Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|
| Болт DIN 933 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия | на складе 5 010 штотгрузка 12.11 | 9,50 ₽/шт | |
| Болт DIN 933 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 14 520 штотгрузка 10.11 | 14,26 ₽/шт | |
| Болт DIN 933 M16×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 41,28 ₽/шт | |
| Болт DIN 933 M5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | на складе 8 000 штотгрузка 10.11 | 5,03 ₽/шт | |
| Болт DIN 933 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | на складе 12 494 штотгрузка 10.11 | 3,45 ₽/шт | |
| Болт DIN 933 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | на складе 1 724 штотгрузка 10.11 | 6,01 ₽/шт | |
| Болт DIN 961 M10×1×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 1 800 штотгрузка 10.11 | 24,66 ₽/шт | |
| Болт DIN 961 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 75,58 ₽/шт | |
| Болт DIN 961 M12×1,25×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | на складе 525 штотгрузка 10.11 | 35,51 ₽/шт | |
| Болт DIN 961 M12×1,5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 200 штотгрузка 10.11 | 66,56 ₽/шт | |
| Болт DIN 961 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 108,39 ₽/шт | |
| Болт DIN 961 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 37,36 ₽/шт | |
| Болт ISO 4017 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 22,61 ₽/шт | |
| Болт ISO 4017 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 33,08 ₽/шт | |
| Болт ISO 8676 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 49,69 ₽/шт | |
| Болт ISO 8676 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 59,98 ₽/шт | |
| Болт ISO 8676 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 37,36 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 104,61 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 76,16 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 72,83 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 20,34 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 32,66 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 57,06 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 6,54 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 51,66 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия, с насечкой | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 12,38 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 133,14 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 103,50 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 32,73 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 31,53 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 84,39 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | на складе 28 800 штотгрузка 10.11 | 10,40 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 34 450 штотгрузка 10.11 | 16,88 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M2,5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | на складе 40 000 штотгрузка 10.11 | 1,10 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M2×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | на складе 60 000 штотгрузка 10.11 | 1,04 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M3×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | на складе 120 000 штотгрузка 10.11 | 0,99 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M4×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | на складе 73 500 штотгрузка 10.11 | 1,75 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | на складе 23 059 штотгрузка 10.11 | 1,83 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | на складе 40 338 штотгрузка 10.11 | 2,73 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | на складе 41 063 штотгрузка 10.11 | 5,25 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M10×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 47,04 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M12×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 17,54 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M14×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 98,54 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M16×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 176,85 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M20×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 748,03 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M3×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 8,64 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M4×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 13,19 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M5×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 11,13 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M6×20 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 500 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 15,34 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M8×20 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 8,51 ₽/шт |
стр. 1 из 2
Дальше →