Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
— Пружинный разрезной штифт тяжёлой серии, то же, что DIN 1481.
| Длина, мм | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 |
деления — сколько на складе: до 500 · до 5 000 · больше
мало
отгрузка со склада, остаток не подтверждён
штриховка — нет в продаже