Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 3005 кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 5,13 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 5005 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,05 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 6005 кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,39 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 6020 кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,10 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 7024 кратность 4 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 0,67 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 8017 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,38 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 8019 кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,09 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, RAL 9003 кратность 70 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,58 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, RAL 1015 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,91 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, RAL 3020 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,36 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, RAL 5002 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 5,21 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, RAL 6020 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,36 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 1e18 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,19 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 1fa0 кратность 400 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,91 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 2084 кратность 5 000 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,89 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 2a85 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,33 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 3a81 кратность 5 000 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 0,94 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 4288 кратность 400 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,84 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 4452 кратность 400 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,91 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 5fdc кратность 400 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,91 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 64d0 кратность 400 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,19 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 7220 кратность 400 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,91 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, без покрытия, вариант 7a0a кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 0,98 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, цинк | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 0,94 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×19, цинк, RAL 6005 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 8,44 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×20, без покрытия кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 0,89 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×25, RAL 5005 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,49 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×25, RAL 6005 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,80 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×25, RAL 7004 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,88 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×25, RAL 9003 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,80 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×25, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,44 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 1014 кратность 4 000 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,92 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 3005 кратность 3 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,14 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 3011 кратность 300 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,51 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 5005 кратность 3 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,28 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 6002 кратность 3 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,62 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 6005 кратность 3 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,18 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 7004 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1,28 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 7024 кратность 300 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,77 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 8017 кратность 3 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,19 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 8017 (цена за кг) | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 701,22 ₽/кг | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, RAL 9003 кратность 3 500 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,05 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×28, без покрытия, RAL 3011 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,89 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 1014 кратность 80 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,61 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 3003 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,28 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 3005 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,48 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 3011 кратность 8 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 6,47 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 5005 кратность 80 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 3,77 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 5010 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 2,60 ₽/шт | |
| Саморез кровельный, окрашенный 4,8×29, RAL 6005 кратность 250 шт | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 6,64 ₽/шт |
стр. 1 из 4
Дальше →