Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|
| Кольцо ГОСТ 13941 29 кратность 50 шт | на складе 3 650 штотгрузка 05.11 | 6,45 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 290 | на складе 70 штотгрузка 05.11 | 1 398,18 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 30 кратность 50 шт | на складе 16 480 штотгрузка 05.11 | 6,73 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 300 | на складе 92 штотгрузка 05.11 | 1 615,55 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 310 | на складе 63 штотгрузка 05.11 | 1 662,25 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 32 кратность 50 шт | на складе 12 650 штотгрузка 05.11 | 6,98 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 320 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 1 780,70 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 34 кратность 50 шт | на складе 1 950 штотгрузка 05.11 | 9,08 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 35 кратность 50 шт | на складе 700 штотгрузка 05.11 | 9,75 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 36 кратность 50 шт | на складе 11 100 штотгрузка 05.11 | 11,65 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 37 кратность 50 шт | на складе 8 300 штотгрузка 05.11 | 7,98 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 38 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 18,48 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 40 кратность 50 шт | на складе 1 560 штотгрузка 05.11 | 13,15 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 42 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 19,33 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 45 кратность 50 шт | на складе 8 490 штотгрузка 05.11 | 12,05 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 46 кратность 50 шт | на складе 1 350 штотгрузка 05.11 | 17,43 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 47 кратность 50 шт | на складе 290 штотгрузка 05.11 | 18,33 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 48 | отгрузка со склада 3 дня09.11 | 26,53 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 50 кратность 10 шт | на складе 4 460 штотгрузка 05.11 | 19,20 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 52 кратность 10 шт | на складе 3 260 штотгрузка 05.11 | 19,48 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 54 кратность 10 шт | на складе 1 590 штотгрузка 05.11 | 19,73 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 55 кратность 10 шт | на складе 8 260 штотгрузка 05.11 | 20,25 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 56 кратность 10 шт | на складе 3 150 штотгрузка 05.11 | 20,93 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 58 кратность 10 шт | на складе 8 830 штотгрузка 05.11 | 21,58 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 60 кратность 10 шт | на складе 1 900 штотгрузка 05.11 | 21,83 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 62 кратность 10 шт | на складе 8 270 штотгрузка 05.11 | 22,05 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 65 кратность 10 шт | на складе 858 штотгрузка 05.11 | 25,40 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 68 кратность 10 шт | на складе 70 штотгрузка 05.11 | 25,45 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 70 кратность 10 шт | на складе 3 440 штотгрузка 05.11 | 26,75 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 72 кратность 10 шт | на складе 1 882 штотгрузка 05.11 | 27,25 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 75 кратность 10 шт | на складе 3 025 штотгрузка 05.11 | 29,98 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 78 кратность 10 шт | на складе 1 065 штотгрузка 05.11 | 30,60 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 8 кратность 500 шт | на складе 4 000 штотгрузка 05.11 | 1,35 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 80 кратность 10 шт | на складе 2 400 штотгрузка 05.11 | 32,00 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 82 кратность 10 шт | на складе 460 штотгрузка 05.11 | 42,45 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 85 кратность 10 шт | на складе 1 070 штотгрузка 05.11 | 43,53 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 88 кратность 10 шт | на складе 390 штотгрузка 05.11 | 47,05 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 9 кратность 250 шт | на складе 2 250 штотгрузка 05.11 | 1,55 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 90 кратность 10 шт | на складе 6 770 штотгрузка 05.11 | 49,60 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 92 кратность 10 шт | на складе 810 штотгрузка 05.11 | 49,73 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 95 кратность 10 шт | на складе 140 штотгрузка 05.11 | 49,78 ₽/шт | |
| Кольцо ГОСТ 13941 98 кратность 10 шт | на складе 2 390 штотгрузка 05.11 | 41,58 ₽/шт |
← Назад
стр. 2 из 2