Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
Гайка шестигранная — Шестигранная гайка обычной высоты. Аналоги — ISO 4032, ГОСТ 5915 и 5927.
| Длина, мм | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 105 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 115 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 130 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 140 | |||||||||
| 145 | |||||||||
| 150 | |||||||||
| 155 | |||||||||
| 160 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 170 | |||||||||
| 175 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 185 | |||||||||
| 190 | |||||||||
| 195 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| 210 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 230 | |||||||||
| 240 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 260 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 280 | |||||||||
| 290 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 310 | |||||||||
| 320 | |||||||||
| 330 | |||||||||
| 340 | |||||||||
| 350 | |||||||||
| 370 | |||||||||
| 380 | |||||||||
| 410 | |||||||||
| 420 | |||||||||
| 440 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 520 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 560 | |||||||||
| 580 |
деления — сколько на складе: до 500 · до 5 000 · больше
мало
отгрузка со склада, остаток не подтверждён
штриховка — нет в продаже