Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
Шайба плоская — Плоская круглая шайба. Аналоги — ISO 7089 и ГОСТ 11371.
| Длина, мм | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| 210 | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| 230 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| 260 | ||||||||||
| 270 | ||||||||||
| 280 | ||||||||||
| 290 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
| 310 | ||||||||||
| 320 | ||||||||||
| 330 | ||||||||||
| 340 | ||||||||||
| 350 | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
| 380 |
деления — сколько на складе: до 500 · до 5 000 · больше
мало
отгрузка со склада, остаток не подтверждён
штриховка — нет в продаже