Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
Выберите стандарт — откроется матрица размеров
DIN 912Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником75 позиций
ГОСТ 1173832 позиций
ISO 1064224 позиций
DIN 692111 позиций
DIN 7991Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником9 позиций
DIN 125Шайба плоская9 позиций
DIN 934Гайка шестигранная9 позиций
DIN 848 позиций
DIN 9137 позиций
ГОСТ 110747 позиций
DIN 4796 позиций
DIN 9156 позиций
Все стандарты (34)
ГОСТ 110756 позиций
DIN 9166 позиций
ГОСТ 289646 позиций
DIN 9636 позиций
DIN 5515 позиций
ГОСТ 14775 позиций
DIN 9145 позиций
ГОСТ 88785 позиций
ISO 73795 позиций
ISO 7380Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником5 позиций
DIN 6044 позиций
DIN 69124 позиций
ГОСТ 14823 позиций
DIN 79843 позиций
ГОСТ 289633 позиций
DIN 6052 позиций
DIN 6082 позиций
ISO 40262 позиций
DIN 4801 позиций
DIN 5531 позиций
ГОСТ 14761 позиций
DIN 5611 позиций
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | Количество |
|---|---|---|---|
| Винт DIN 479 M12×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 10 шт | на складе 2 549 штотгрузка 10.11 | 125,08 ₽/шт | |
| Винт DIN 479 M16×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 5 шт | на складе 3 103 штотгрузка 10.11 | 212,41 ₽/шт | |
| Винт DIN 479 M20×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 5 шт | на складе 474 штотгрузка 10.11 | 428,44 ₽/шт | |
| Винт DIN 480 M16×70 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 1 419,75 ₽/шт | |
| Винт DIN 551 M10×70 кл. пр. 14H, без покрытия кратность 25 шт | на складе 100 штотгрузка 10.11 | 56,66 ₽/шт | |
| Винт DIN 551 M12×70 кл. пр. 14H, без покрытия кратность 10 шт | на складе 1 637 штотгрузка 10.11 | 56,39 ₽/шт | |
| Винт DIN 551 M8×70 кл. пр. 14H, без покрытия кратность 50 шт | на складе 200 штотгрузка 10.11 | 64,45 ₽/шт | |
| Винт DIN 553 M12×70 кл. пр. 14H, без покрытия кратность 10 шт | на складе 1 890 штотгрузка 10.11 | 57,90 ₽/шт | |
| Винт DIN 561 M16×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 10 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 517,70 ₽/шт | |
| Винт DIN 604 M12×70, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 244,88 ₽/шт | |
| Винт DIN 604 M16×70, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 601,34 ₽/шт | |
| Винт DIN 604 M20×70, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 1 075,25 ₽/шт | |
| Винт DIN 604 M8×70, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 100,41 ₽/шт | |
| Винт DIN 605 M10×70, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 123,90 ₽/шт | |
| Винт DIN 605 M8×70, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 335,69 ₽/шт | |
| Винт DIN 608 M12×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 453,79 ₽/шт | |
| Винт DIN 608 M16×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 2 393,26 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M16×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 1 126,33 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M20×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 1 867,76 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M24×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 4 434,04 ₽/шт | |
| Винт DIN 6912 M6×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 96,23 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M10×70 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 108,09 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M12×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 296,80 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M16×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 324,58 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M16×70 кл. пр. 10.9, без покрытия, с насечкой | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 125,15 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M16×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 25 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 474,86 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M16×70 кл. пр. 8.8, без покрытия, с насечкой | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 6,49 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M20×70 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 227,34 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M20×70 кл. пр. 8.8, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 14,21 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M6×70 кл. пр. 10.9, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 15,49 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M6×70 кл. пр. 5.8, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 15,36 ₽/шт | |
| Винт DIN 6921 M6×70 кл. пр. 8.8, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 5,46 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M10×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 100 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 176,16 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M12×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 50 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 191,76 ₽/шт | |
| Винт DIN 7984 M8×70 кл. пр. 8.8, без покрытия кратность 200 шт | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 112,59 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M10×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | на складе 5 100 штотгрузка 10.11 | 34,63 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M12×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | на складе 5 700 штотгрузка 10.11 | 56,66 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M12×70 кл. пр. 10.9, без покрытия, полная резьба кратность 25 шт | на складе 2 750 штотгрузка 10.11 | 24,79 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M14×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 10 шт | на складе 3 100 штотгрузка 10.11 | 40,76 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M16×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 25 шт | на складе 7 579 штотгрузка 10.11 | 77,65 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M20×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 10 шт | на складе 4 481 штотгрузка 10.11 | 73,70 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M24×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 10 шт | на складе 2 860 штотгрузка 10.11 | 198,54 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M6×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 100 шт | на складе 4 080 штотгрузка 10.11 | 7,50 ₽/шт | |
| Винт DIN 7991 M8×70 кл. пр. 10.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 9 900 штотгрузка 10.11 | 14,88 ₽/шт | |
| Винт DIN 84 M4×70, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 41,63 ₽/шт | |
| Винт DIN 84 M5×70 кл. пр. 4.8, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 48,38 ₽/шт | |
| Винт DIN 84 M6×70, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 60,75 ₽/шт | |
| Винт DIN 84 M8×70, без покрытия | отгрузка со склада 3 дня12.11 | 130,50 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M10×1,25×70 кл. пр. 12.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 3 530 штотгрузка 10.11 | 55,31 ₽/шт | |
| Винт DIN 912 M10×1×70 кл. пр. 12.9, без покрытия кратность 50 шт | на складе 3 310 штотгрузка 10.11 | 62,60 ₽/шт |
стр. 1 из 4
Дальше →