Позиций много? Не ищите по одной — загрузите спецификацию файлом: разберём построчно и соберём корзину.
— Шестигранная головка, неполная резьба, класс точности C — грубее DIN 931.
| Длина, мм | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 220 | |||||||||||||||||
| 240 | |||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 320 | |||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||
| 380 | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 420 | |||||||||||||||||
| 440 | |||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||
| 480 | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 520 | |||||||||||||||||
| 540 | |||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||
| 580 | |||||||||||||||||
| 600 |
деления — сколько на складе: до 500 · до 5 000 · больше
мало
отгрузка со склада, остаток не подтверждён
штриховка — нет в продаже