Болт ГОСТ 7798 M24×180 кл. пр. 12.9
Болт с шестигранной головкой класса точности В
ГОСТ 7798 — Шестигранная головка, неполная резьба, класс точности B · ещё 1
- ГОСТ 7798
- Шестигранная головка, неполная резьба, класс точности B.
- 12.9
- Закалённая легированная сталь. Прочность 1200 Н/мм², текучесть 1080 Н/мм². Обычно без покрытия или оксидированные.
Характеристики
- Резьба
- метрическая
- Стандарт
- ГОСТ 7798
- Диаметр
- M24
- Длина, мм
- 180
- Класс прочности
- 12.9
- Единица
- шт
- Масса 1 000 шт
- 757,6 кг
- Штук в 1 кг
- ≈ 1
Размеры по стандарту
ГОСТ 7798 · M24- Шаг резьбы, мм
- 3
- Размер под ключ, мм
- 36
- Высота головки, мм
- 15
Аналоги по другим стандартам
| Позиция | Чем отличается | Цена |
|---|---|---|
| Болт DIN 931 M24×180 | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 148,98 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 10.9, без покрытия | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 466,50 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 10.9, оксидированный | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 392,40 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 10.9, цинк | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 432,13 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 10.9, цинк ламельный | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 714,71 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 12.9 | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 1 870,44 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 12.9, без покрытия | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 2 374,16 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 12.9, оксидированный | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 683,68 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 5.8, без покрытия | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 683,01 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 5.8, цинк | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 241,80 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 8.8, без покрытия | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 1 248,18 ₽/шт |
| Болт DIN 931 M24×180 кл. пр. 8.8, без покрытия, неполная резьба | Длина резьбы по DIN/ISO, стержень частично гладкий. Размер под ключ у M10 — 17 мм вместо 16, у M12 — 19 вместо 18, у M14 — 22 вместо 21, у M22 — 32 вместо 34. Высота головки у M18 — 11,5 мм вместо 12. Остальные размеры совпадают. Размеры, которых в справочнике нет у ГОСТ 7798: M3, M4, M5, M33. | 939,54 ₽/шт |
Документы
Сертификат или паспорт качества пришлём с отгрузкой — укажите в комментарии к заказу, если нужен заранее.